技術參數(shù)
電性能參數(shù) (STC)
| 最大輸出功率(Pmax/W) | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 |
| 開路電壓(Voc/V) | 48.67 | 48.82 | 48.97 | 49.12 | 49.27 |
| 短路電流(Isc/A) | 18.24 | 18.31 | 18.38 | 18.45 | 18.52 |
| 最大功率電壓(Vmp/V) | 40.89 | 41.04 | 41.19 | 41.34 | 41.49 |
| 最大功率電流(Imp/A) | 17.37 | 17.43 | 17.48 | 17.54 | 17.60 |
| 組件轉換效率(%) | 22.86 | 23.02 | 23.18 | 23.34 | 23.50 |
| 工作溫度 | e -40° C~+85° C | ||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1000/1500V | ||||
| STC( 標準測試條件 ):光照強度:1000W/m2 ,組件溫度:25℃,大氣質(zhì)量:AM1.5 | |||||
電性能參數(shù) (NMOT)
| 最大輸出功率(Pmax/W) | 534 | 538 | 542 | 546 | 550 |
| 開路電壓(Voc/V) | 45.77 | 45.92 | 46.07 | 46.22 | 46.37 |
| 短路電流(Isc/A) | 14.98 | 15.04 | 15.10 | 15.14 | 15.23 |
| 最大功率電壓(Vmp/V) | 37.81 | 37.96 | 38.11 | 38.26 | 38.41 |
| 最大功率電流(Imp/A) | 14.13 | 14.18 | 14.23 | 14.28 | 14.32 |
| NMOT( 組件標稱工作溫度 ):光照強度:800W/m2 ,環(huán)境溫度:20℃,大氣質(zhì)量:AM1.5,風速:1m/s | |||||
雙面發(fā)電參數(shù)(背面增益)
| 5% | 最大輸出功率 (Pmax/W) | 746 | 751 | 756 | 761 | 767 |
| 組件轉換效率 (%) | 24.00 | 24.17 | 24.34 | 24.51 | 24.68 | |
| 15% | 最大輸出功率 (Pmax/W) | 817 | 822 | 828 | 834 | 840 |
| 組件轉換效率 (%) | 26.28 | 26.47 | 26.66 | 26.84 | 27.03 | |
| 25% | 最大輸出功率 (Pmax/W) | 888 | 894 | 900 | 906 | 913 |
| 組件轉換效率 (%) | 28.57 | 28.77 | 28.97 | 29.17 | 29.38 |
結構參數(shù)
| 電池規(guī)格 | 210×105mm 單晶硅 |
| 電池排列 | 132(6×22) |
| 組件尺寸 | 2384×1303×33mm |
| 組件重量 | 37.5kg |
| 正面玻璃 | 2.0mm 半鋼化鍍膜玻璃 |
| 背面玻璃 | 2.0mm 涂釉玻璃 |
| 組件邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
| 接線盒 | 防護等級 IP68 |
| 電纜 | 4.0mm2 正極:250mm 負極:300mm 線長可定制 |
溫度特征
| 溫度系數(shù) (Pm) | -0.290%/℃ |
| 溫度系數(shù) (Voc) | -0.250%/℃ |
| 溫度系數(shù) (Isc) | 0.045%/℃ |
| NMOT 電池額定工作溫度 | 41±3℃ |
包裝方式
| 運輸方式 | 每柜組件數(shù)量 | 每托組件數(shù)量 |
| 40 尺高柜 | 594 片 | 33 片 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 Download

















