技術(shù)參數(shù)
結(jié)構(gòu)參數(shù)
| 電池片方向 | 144 (6×24) |
| 接線盒 | IP68防護等級,三顆發(fā)光二極管 |
| 輸出電纜 | 4mm2, +400, -200mm/±1400mm 長度可定制 |
| 玻璃 | 雙層玻璃結(jié)構(gòu), 2.0+2.0mm 熱強化玻璃 |
| 框架 | 陽極氧化鋁合金框架 |
| 重量 | 33.5kg |
| 尺寸 | 2382×1134×30mm |
| 包裝 | 36pcs per pallet / 144pcs per 20’GP / 720pcs per 40’HC |
電氣特性STC:AM1.5 1000W/m2 25℃NOCT:AM1.5 800W/m2 20℃ 1m/sPmax測試不確定度:±3%
| 組件類型 | LR7-72HYD-625M | LR7-72HYD-630M | LR7-72HYD-635M | LR7-72HYD-640M | LR7-72HYD-645M | LR7-72HYD-650M | LR7-72HYD-655M | LR7-72HYD-660M | ||||||||
| 測試條件 | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| 最大功率(Pmax/W) | 625 | 475.8 | 630 | 479.6 | 635 | 483.4 | 640 | 487.2 | 645 | 491 | 650 | 494.8 | 655 | 498.6 | 660 | 502.4 |
| 開路電壓(Voc/V) | 53.72 | 51.05 | 53.82 | 51.15 | 53.92 | 51.24 | 54.02 | 51.34 | 54.12 | 51.43 | 54.22 | 51.53 | 54.32 | 51.62 | 54.42 | 51.72 |
| 短路電流(Isc/A) | 14.73 | 11.83 | 14.81 | 11.9 | 14.89 | 11.96 | 14.98 | 12.03 | 15.06 | 12.1 | 15.14 | 12.16 | 15.22 | 12.22 | 15.3 | 12.29 |
| 最大功率點電壓(Vmp/V) | 44.37 | 42.17 | 44.47 | 42.26 | 44.57 | 42.36 | 44.67 | 42.45 | 44.77 | 42.55 | 44.87 | 42.64 | 44.97 | 42.74 | 45.07 | 42.83 |
| 最大功率點電流(Imp/A) | 14.09 | 11.29 | 14.17 | 11.36 | 14.25 | 11.42 | 14.33 | 11.49 | 14.41 | 11.55 | 14.49 | 11.61 | 14.57 | 11.68 | 14.65 | 11.75 |
| 組件效率(%) | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | ||||||||
不同后端功率增益的電氣特性(參照645W前端功率)
| Pmax/W | Voc/V | Isc/A | Vmp/V | Imp/A | Pmax gain |
| 677 | 54.12 | 15.81 | 44.77 | 15.13 | 5% |
| 710 | 54.12 | 16.57 | 44.77 | 15.85 | 10% |
| 744 | 54.22 | 17.32 | 44.87 | 16.57 | 15% |
| 776 | 54.22 | 18.07 | 44.87 | 17.29 | 20% |
| 808 | 54.22 | 18.83 | 44.87 | 18.01 | 25% |
運行參數(shù)
| 工作溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 功率輸出公差 | 0 ~ 3% |
| 最大系統(tǒng)電壓 | DC1500V (IEC/UL) |
| 最大串聯(lián)熔斷器額定值 | 30A |
| 額定工作電池溫度 | 45±2℃ |
| 防護等級 | Class II |
| 雙面性 | 70±5% |
| 防火等級 | UL type 29IEC Class C |
機械載荷
| 正面最大靜載荷 | 5400Pa |
| 背面最大靜載荷 | 2400Pa |
| 冰雹測試 | 25mm Hailstone at the speed of 23m/s |
額定溫度(STC)
| 空載電流的溫度系數(shù) | +0.050%/℃ |
| 開路電壓的溫度系數(shù) | -0.200%/℃ |
| 最大功率的溫度系數(shù) | -0.260%/℃ |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 Download

















