技術參數
電性能參數 (STC)
| 最大輸出功率(Pmax/W) | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
| 開路電壓(Voc/V) | 52.19 | 52.34 | 52.49 | 52.64 | 52.79 |
| 短路電流(Isc/A) | 13.89 | 13.97 | 14.05 | 14.13 | 14.21 |
| 最大功率電壓(Vmp/V) | 43.91 | 44.06 | 44.21 | 44.36 | 44.51 |
| 最大功率電流(Imp/A) | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.49 |
| 組件轉換效率(%) | 22.45 | 22.65 | 22.84 | 23.03 | 23.23 |
| 工作溫度 | -40° C~+85° C | ||||
| 最大系統電壓 | 1000/1500V | ||||
| STC( 標準測試條件 ):光照強度:1000W/m2 ,組件溫度:25℃,大氣質量:AM1.5 | |||||
電性能參數 (NMOT)
| 最大輸出功率(Pmax/W) | 437 | 441 | 445 | 449 | 453 |
| 開路電壓(Voc/V) | 49.59 | 49.72 | 49.81 | 49.9 | 49.99 |
| 短路電流(Isc/A) | 11.37 | 11.45 | 11.53 | 11.61 | 11.69 |
| 最大功率電壓(Vmp/V) | 40.84 | 40.92 | 41.01 | 41.1 | 41.19 |
| 最大功率電流(Imp/A) | 10.71 | 10.78 | 10.86 | 10.93 | 11.00 |
| NMOT( 組件標稱工作溫度 ):光照強度:800W/m2 ,環境溫度:20℃,大氣質量:AM1.5,風速:1m/s | |||||
雙面發電參數(背面增益)
| 5% | 最大輸出功率 (Pmax/W) | 609 | 614 | 620 | 625 | 630 |
| 組件轉換效率 (%) | 23.57 | 23.78 | 23.98 | 24.18 | 24.39 | |
| 15% | 最大輸出功率 (Pmax/W) | 667 | 673 | 679 | 684 | 690 |
| 組件轉換效率 (%) | 25.82 | 26.04 | 26.27 | 26.49 | 26.71 | |
| 25% | 最大輸出功率 (Pmax/W) | 725 | 731 | 738 | 744 | 750 |
| 組件轉換效率 (%) | 28.07 | 28.31 | 28.55 | 28.79 | 29.03 |
結構參數
| 電池規格 | 182×91mm 單晶硅 |
| 電池排列 | 144(6×24) |
| 組件尺寸 | 2278×1134×30mm |
| 組件重量 | 32.0kg |
| 正面玻璃 | 2.0mm 半鋼化鍍膜玻璃 |
| 背面玻璃 | 2.0mm 涂釉玻璃 |
| 組件邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
| 接線盒 | 防護等級 IP68 |
| 電纜 | 4.0mm2 正極:200mm 負極:250mm 線長可定制 |
溫度特征
| 溫度系數 (Pm) | -0.290%/℃ |
| 溫度系數 (Voc) | -0.250%/℃ |
| 溫度系數 (Isc) | 0.045%/℃ |
| NMOT 電池額定工作溫度 | 41±3℃ |
包裝方式
| 運輸方式 | 每柜組件數量 | 每托組件數量 |
| 40 尺高柜 | 740 片 | 37 片 +37 片 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 Download

















