技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | HJ-IH4853T(E-11) | HJ-IH4883T(E-13) |
| PV 輸入 | ||
| 最大輸入功率 | 8KW | 10.4KW |
| 最大功率點跟蹤工作電壓范圍 | 150-850V | 200-850V |
| 最大輸入電流 | 16/16A | |
| MPPT跟蹤數(shù)量 | 2 | |
| 電池輸入 | ||
| 電池電壓范圍 | 140-750V | |
| 最大充電/放電電流 | 25/25A | |
| 電池類型 | 鋰電池/鉛酸電池 | |
| 交流數(shù)據(jù) | ||
| 額定功率 | 5KW | 8KW |
| 額定電壓 | 3L/N/PE, 230/400V | |
| 額定頻率 | 50/60 45-55/55-65 Hz | |
| 最大電流 | 8.3A | 13.3A |
| 功率因數(shù) | 0.8 超前…0.8 滯后 | |
| 保護 | ||
| 保護 | 直流極性反接保護集成 電池輸入反接保護集成 絕緣電阻檢測集成 直流開關(guān)(可選) 浪涌保護集成 過溫保護集成 剩余電流保護集成 防孤島保護集成 交流過壓保護集成 過載保護集成 交流短路保護集成 |
|
| 一般數(shù)據(jù) | ||
| 工作溫度范圍 | -30~60 | |
| 冷卻 | 自然冷卻 | |
| 相對濕度 | 0~100% | |
| 顯示 | OLED/LED顯示屏 | |
| 通信 | WiFi / LAN (Optional)可選 | |
| 安裝方式 | 壁掛/支架 | |
| 尺寸(寬*深*高) | 550*410*175mm | |
| 重量 | 26~28kg | |
| 認(rèn)證 | ||
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | IEC62109、IEC62116、VDE4105、VDE0126、AS4777、RD1699、NBR16149、IEC61727、IEC60068、IEC61683、EN50549、EN61000 | |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載


















