技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | HJ-IH48753T(E-15) | HJ-IH48803T(E-16) | HJ-IH48104T(E-17) | HJ-IH48124T(E-18) |
| PV 輸入 | ||||
| 最大輸入功率 | 150 kW | 160 kW | 200kw | 250kw |
| 最大功率點跟蹤工作電壓范圍 | 150 – 950 V | |||
| 最大輸入電流 | 10 × 42 A | |||
| MPPT跟蹤數(shù)量 | 10 | |||
| 電池輸入 | ||||
| 電池電壓范圍 | 300 – 950 V | |||
| 最大充電/放電電流 | 200 A / 100 A + 100 A | |||
| 電池類型 | 鋰電池 | |||
| 交流數(shù)據(jù) | ||||
| 額定功率 | 75kw | 80kw | 100kw | 125kw |
| 額定電壓 | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |||
| 額定頻率 | 50/60 Hz | |||
| 最大電流 | 114 A / 108.3 A | 121.6 A / 115.5 A | 151.9 A / 144.3 A | 189.9 A / 180.4 A |
| 功率因數(shù) | > 0.99 (0.8 超前 – 0.8 滯后) | |||
| 保護 | ||||
| 保護 | 孤島保護 交流輸出過電流保護 交流短路保護 集成直流開關(guān) 直流反接保護 浪涌保護 直流電弧故障保護 |
|||
| 一般數(shù)據(jù) | ||||
| 工作溫度范圍 | -25 ~ +60°C | |||
| 冷卻 | 智能風扇冷卻 | |||
| 相對濕度 | 0 – 100% | |||
| 顯示 | LCD顯示屏 | |||
| 通信 | CAN / RS485-115200 / 以太網(wǎng) / Wi-Fi ( 可選 ) / Cellular ( 可選 ) / LAN ( 可選) | |||
| 安裝方式 | 壁掛式 | |||
| 尺寸(寬*深*高) | 1174 × 814 × 400 mm | |||
| 重量 | 170 kg | |||
| 認證 | ||||
| 產(chǎn)品認證 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011 | |||
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載

















