技術參數
| HJ系列 | HJ-PP22KH-P46H12 | HJ-PP30KH-P60H15 |
| 光伏輸入 | ||
| 最大輸入電壓 | 880V | |
| 推薦MPPT電壓 | 460-850V | |
| 最大輸入電流 | 45A | 67A |
| 最大MPPT效率 | >99% | |
| 串數 | 1 | |
| 交流輸入 | ||
| 電壓 | 360-460Vac, 3PH | |
| 頻率 | 50Hz/60Hz (±3%) | |
| 交流輸出 | ||
| 最大電機輸出功率 | 22kW | 30kW |
| 額定輸出電壓 | 380-460Vac (3PH) | |
| 輸出頻率范圍 | 0-50/60Hz | |
| 最大輸出電流(單相/三相) | 42A | 57A |
| 最大流量(m3/h) | 54 | 66 |
| 最大揚程(m) | 86 | 94 |
| 系統 | ||
| 防護等級 | IP65 | |
| 工作溫度 | -25~+60℃ | |
| 冷卻方式 | 強制冷卻 | |
| 顯示屏 | LCD | |
| 通信接口 | RS485,GPRS | |
| 海拔高度 | 3000米,海拔3000米以上需降額運行 | |
| 噪聲排放 | <50dB | |
| 外形尺寸(寬/深/高mm) | 460/260/715 mm | |
| 重量(kg) | 35kg | |
| 符合標準 | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC61800 | |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載















