技術參數
| 產品型號 | HJ-IO4853P(E-8) | HJ-IO4863P(E-9) | HJ-IO4883P(E-10) |
| PV 輸入 | |||
| 最大輸入功率 | 7.5KW | 9KW | 7.5KW+7.5KW |
| 最大功率點跟蹤工作電壓范圍 | 125-425V | ||
| 最大輸入電流 | 27A | 22A+22A | |
| MPPT跟蹤數量 | 1 | 2 | |
| 電池輸入 | |||
| 電池電壓范圍 | 40-60V | ||
| 最大充電/放電電流 | 120A | 200A | |
| 電池類型 | 鋰電池/鉛酸電池/用戶定制Li-ion/Lead-acid / User – defined | 鋰電池/鉛酸電池Li-ion/Lead-acid | |
| 交流數據 | |||
| 額定功率 | 5KW | 6KW | 8KW |
| 額定電壓 | 240V | 230V | |
| 額定頻率 | 50/60Hz | ||
| 最大電流 | 120A | 200A | |
| 功率因數 | 0.8(超前)~0.8(滯后) 0.8(leading)~0.8(lagging) |
||
| 保護 | |||
| 保護 | PV 反極性保護,過流保護,浪涌保護 PV Reverse Polarity Protection,Overcurrent Protection,Surge Protection |
||
| 一般數據 | |||
| 工作溫度范圍 | -10~55℃ | ||
| 冷卻 | 智能風冷Intelligent air cooling | ||
| 相對濕度 | 5%至95%相對濕度(無凝露) 5% to 95% relative humidity (non-condensing) |
||
| 顯示 | LCD,WIFI+APP | ||
| 通信 | RS485/CAN//Wifi/Bluetooth/4G | CAN/GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN | |
| 安裝方式 | 壁掛式 wall-mounted |
||
| 尺寸(寬*深*高) | 472*422*130mm | 472*412*130mm | 450*620*142mm |
| 重量 | 17.2kg | 16Kg | 23.5Kg |
| 認證 | |||
| 產品認證 | UL1741 / FCC | IEC62109-1/IEC62109-2 ,EN61326-1:2013 | |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載
















