技術參數
| 產品型號 | HJ-IO4811S(E-4) |
| PV 輸入 | |
| 最大輸入功率 | 14.5KW |
| 最大功率點跟蹤工作電壓范圍 | 60-450V |
| 最大輸入電流 | 18A+18A |
| MPPT跟蹤數量 | 1+1 |
| 電池輸入 | |
| 電池電壓范圍 | 90-280V/170-280V |
| 最大充電/放電電流 | 230A/230A |
| 電池類型 | 鉛酸電池、鋰電池、開口式鉛酸電池,支持用戶定制 |
| 交流數據 | |
| 額定功率 | 11KW |
| 額定電壓 | 220/230/240V |
| 額定頻率 | 50Hz/60Hz |
| 最大電流 | 65A |
| 功率因數 | ~1(0.8 超前 – 0.8 滯后 可以設置) |
| 保護 | |
| 保護 | 輸入欠壓保護、輸出短路保護、風扇故障保護、輸入過壓保護 |
| 一般數據 | |
| 工作溫度范圍 | -10℃-65℃(useabove45℃derated) |
| 冷卻 | 自然冷卻Natural cooling |
| 相對濕度 | 5~95%(surface no condensation) |
| 顯示 | LCD顯示屏 |
| 通信 | RS485/CAN |
| 安裝方式 | 壁掛式Wall-mounted |
| 尺寸(寬*深*高) | 620*390*196(mm) |
| 重量 | 18.5Kg |
| 認證 | |
| 產品認證 | IEC-62109 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載

















