技術參數
| 產品型號 | HJ-IG4823S(E-19) | HJ-IG4853S(E-21) |
| PV 輸入 | ||
| 最大輸入功率 | 3KW | 4.5KW |
| 最大功率點跟蹤工作電壓范圍 | 50V – 550V | |
| 最大輸入電流 | 20A | |
| MPPT跟蹤數量 | 1 | |
| 交流數據 | ||
| 額定功率 | 2KW | 3KW |
| 額定電壓 | 220/230/240V | |
| 額定頻率 | 50HZ/60HZ | |
| 最大電流 | 10A | 15A |
| 功率因數 | >0.99 ( 0.8 leading ~ 0.8 lagging ) >0.99 ( 0.8 超前 ~ 0.8 滯后) |
|
| 保護 | ||
| 保護 | DC Reverse Polarity Protection Anti-islanding Protection AC Short Circuit Protection Residual Curent Monitoring Unit Insulation Resistance Monitoring Ground Fault Monitoring Grid Monitoring Py String Monitoring Surge Protection 直流反接保護 防孤島保護 交流短路保護 剩余電流監測單元 絕緣電阻監測 接地故障監測 電網監控 光伏串監控 浪涌保護 |
|
| 一般數據 | ||
| 工作溫度范圍 | -30° C ~ +60° C | |
| 冷卻 | Natural | |
| 相對濕度 | 0 ~ 100% | |
| 顯示 | LCD / LED+APP | |
| 通信 | RS485/WiFi/4G | |
| 安裝方式 | 壁掛式wall-mounted | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 尺寸(寬*深*高) | 270 x 250 x 130 mm | |
| 重量 | 6Kg | |
| 認證 | ||
| 產品認證 | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116 | |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載
















