技術參數
| 產品型號 | HJ-HBL48101W(B-22) |
| 電芯化學式 | LiFePO4 |
| 最大連續放電電流 | 100A |
| 可用容量 | 5120WH |
| 額定電壓 | 51.2V |
| 電壓范圍 | 40-58.4V |
| 最大充電電壓 | 58.4V |
| 推薦充電電壓 | 58.4V |
| 推薦充電電流 | 50A |
| 循環次數(常溫標準充放電) | ≥6000 次 |
| 通訊 | 標配 RS485、CAN |
| 電池放電深度(DOD) | ≥95% |
| 工作溫度范圍 | 充電charge:0℃~60℃ ;放電discharge:-20℃~60℃; |
| 存儲溫度 | 1 month: -20℃~45℃;1 year:0℃~35℃; |
| 重量 (凈重,供參考) KG | 42.5KG |
| 深 × 寬 × 高(mm) | 550*360*140(mm) |
視頻展示

下載中心
-
2025-11-27HJ-HBL48101W(B-22) 下載
















