技術參數
| 產品型號 | HJ-HBL48202W(B-52) |
| 電芯化學式 | LiFePO4 |
| 最大連續(xù)放電電流 | 100A |
| 可用容量 | 10240Wh |
| 額定電壓 | 51.2VDC |
| 電壓范圍 | 40~58.4V |
| 最大充電電壓 | 58.4V |
| 推薦充電電流 | 40A |
| 循環(huán)次數(常溫標準充放電) | ≥5000 次 |
| 通訊 | 標配 RS485、CAN |
| 電池放電深度(DOD) | ≥95% |
| 保護功能 | |
| 充電限流功能 | 10A |
| 充放電過電流長延時保護 | 105A |
| 放電過流瞬時保護 | 300A±10A 1S |
| 電芯溫度保護 | Charge: 0C~45℃,Discharge: -20℃-60℃ |
| 重量 (凈重,供參考) KG | 83kg |
| 深 × 寬 × 高(mm) | 725*550*162±2mm(不含掛架提手) |
視頻展示

下載中心
-
2025-11-27HJ-HBL48202W(B-52) 下載















