技術參數
| 型號 | HJ-G100-215L |
| 名稱 | 技術參數(單套系統) |
| 系統參數 | |
| 額定放電功率 | 100kW |
| 額定充電功率 | 100kW |
| 額定儲能容量 | 213kWh |
| 儲能電池類型 | 磷酸鐵鋰,單體280Ah |
| 電池模組成組方式 | 1P48S |
| 單簇成組方式 | 1P240S |
| 最大能量轉換效率 | ≥86% |
| 直流側參數 | |
| 額定電壓 | DC768V |
| 電池電壓范圍 | DC 600V~876V |
| 額定功率 | 100kW |
| 額定電流 | 140A |
| 最大直流功率 | 110kW |
| 最大直流電流 | 192A |
| 交流側參數 | |
| 額定電網電壓/允許電網電壓范圍 | 400V(-20%~+15%) |
| 額定電網頻率/允許電網頻率范圍 | 50Hz/60 Hz (±2.5) |
| 額定功率因數 | -0.99~+0.99 |
| 機柜參數 | |
| 外形尺寸(W×D×H)mm | 1300×1300×2275 |
| 重量(t) | ≤3 |
| 安裝方式 | 水泥基礎或槽鋼 |
| 防護等級 | IP54 |
| 噴涂顏色 | RAL 7035 灰白色 啞光 |
| 熱管理技術 | 液冷 |
視頻展示

下載中心
-
2025-11-27215KWh室外柜式儲能系統 下載















