技術參數(shù)
| 型號 | HJ-G0-6250L |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
| 額定容量 | 6.25 MWh |
| 電芯規(guī)格 | LFP 3.2V/587Ah |
| Soc估算精度 | ≤5% |
| 自放電率 / 月 | ≤3% |
| IP防護等級 | IP54 |
| 重量 (Kg) | 36,000 |
| 冷卻方式 | 液冷 |
| 噪音 | <65 dB (距系統(tǒng)1m處) |
| 通信接口 | 有線: LAN, CAN, RS485 |
| 通信規(guī)約 | Modbus Tcp |
| 外觀尺寸 | 20尺集裝箱 |
視頻展示

下載中心
-
2025-11-276.25Mwh儲能集裝箱系統(tǒng) 下載














