技術參數
| 產品型號 | HJ-HBL48101S(B-21) |
| 電池單元 | LiFePO4 3.2V/100Ah |
| 陣列模式 | 16S1P |
| 額定容量 | 100Ah |
| 最小容量 | ≥96Ah |
| 容量 | 5.12kWh |
| 工作電壓 | 40 – 58.4V |
| 額定電壓 | 51.2V |
| 電阻 | IR≤0.5mΩ |
| 充電電壓 | 58.4V |
| 放電截止電壓 | 40V |
| 標準充電電流 | 50A |
| 標準放電電流 | 50A |
| 最大連續放電電流 | 100A |
| 通信端口 | RS485/CAN |
| 指示燈 | ALM / RUN / SOC |
| 循環壽命 | 6000 cycles @70%SOH |
| 工作溫度 | 充電:0℃~60℃; 放電:-20℃~60℃ |
| 儲存溫度 | 1 個月:-20℃~45℃;1 年:0℃~35℃ |
| 凈重 | 42.5Kg |
| 凈尺寸(寬×高×深) | 550*370*140(mm) |
視頻展示

下載中心
-
2025-11-27HJ-HBL48101S(B-21) 下載


















