技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 產(chǎn)品尺寸 | 重量 | 材質(zhì) | 進(jìn)線(xiàn)孔 |
HJ-GF-KSW-48B | 420*320*125mm | 2.6kg | PC+ABS塑料 | 2進(jìn)2出 |
產(chǎn)品配置表 | |||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 箱體 | 420*320*125mm | 1 | 套 | 含內(nèi)部結(jié)構(gòu)件 |
2 | 支架 | 翻板式 | 1 | 套 | |
3 | 適配器 | SC或FC | 48 | 個(gè) | |
4 | 尾纖 | 單芯SC | 48 | 根 | 選配(0.9尾纖、2.0尾纖、皮線(xiàn)可選) |
5 | 熔纖盤(pán)裝置 | 12芯 | 4 | 塊 | |
6 | 熱縮管 | 單芯熱縮管 | 48 | 根 | |
7 | 光纖保護(hù)套管 | 3 | 米 | ||
8 | 附件 | 安裝附件 | 1 | 套 | 標(biāo)配 |
視頻展示
下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫(huà)冊(cè)總冊(cè) 下載