技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 光伏容量 | 儲(chǔ)能容量 | 組件規(guī)格 | 場(chǎng)景 | 規(guī)格尺寸 |
| HJ08GP-M-18K20 | 18KW | 20KWh | 200W | 光儲(chǔ) | 8尺集裝箱 |
| H10GP-M-30K40 | 30KW | 40KWh | 480W | 10尺集裝箱 | |
| HJ20GP-M-60K215 | 60KW | 215KWh | 480W | 20尺集裝箱 | |
| HJ20HQ-M-75K215 | 75KW | 215KWh | 610W | 20尺集裝箱高柜 | |
| HJ40GP-M-140K215 | 140KW | 215KWh | 480W | 40尺集裝箱 | |
| HJ40HQ-M-150K430 | 150KW | 430KWh | 610W | 40尺集裝箱高柜 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫(huà)冊(cè)總冊(cè) 下載
















光儲(chǔ)一體柜Household-wind-and-solar-storage-cabinet.png)